Size Guide — Field Windbreaker
Measurements in centimetres (cm). This jacket uses European sizing — if you are between sizes, we recommend sizing up.
| EU Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38–40 | 100–104 | 82–86 | 44 | 68 |
| L | 40–42 | 104–108 | 86–90 | 46 | 70 |
| XL | 42–44 | 108–112 | 90–94 | 48 | 72 |
| XXL | 44–46 | 112–116 | 94–98 | 50 | 74 |
| 3XL | 46–48 | 116–120 | 98–102 | 52 | 76 |
| 4XL | 48–50 | 120–124 | 102–106 | 54 | 78 |
| 5XL | 50–52 | 124–128 | 106–110 | 56 | 80 |
How to measure: Chest = fullest part around the chest. Waist = narrowest point. Shoulder = seam to seam across the back. Length = collar to hem.
Measurements may vary +/- 2 cm. When in doubt, size up.